Voorlopige uitslag Verkiezing Europees Parlement 2019
Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 mei 2019,
23.26 uur
De voorlopige uitslag (op volgorde van aantal geldige stemmen, zonder partijnummering) van de Europees Parlementsverkiezing 2019 voor Lansingerland, aan de hand van de sneltelling, is als volgt:
Lijstnummer | Partij | 2019 | |
1 | Democraten 66 (D66) | 1522 | |
2 | CDA – Europese Volkspartij | 2726 | |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 663 | |
4 | VVD | 4521 | |
5 | SP (Socialistische Partij) | 317 | |
6 | P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten | 2734 | |
7 | ChristenUnie-SGP | 1712 | |
8 | GROENLINKS | 1432 | |
9 | Partij voor de Dieren | 627 | |
10 | 50 PLUS | 881 | |
11 | JEZUS LEEFT | 23 | |
12 | DENK | 111 | |
13 | De Groenen | 21 | |
14 | Forum voor Democratie | 2632 | |
15 | vandeRegio & Piratenpartij | 37 | |
16 | Volt Nederland | 276 |
De definitieve uitslag wordt dinsdag 28 mei bekend gemaakt.
Opkomst
In Lansingerland hebben 20235 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Hiermee is het opkomstpercentage in onze gemeente 45.67 %.