Inkoop- en aanbestedingskalender 2024
De inkoop- en aanbestedingskalender 2024 biedt overzicht van de geplande inkoop- en aanbestedingstrajecten. Deze trajecten verwachten we gedurende het jaar uit te voeren. De aanbestedingskalender is een voorlopige planning en biedt geen garantie voor het daadwerkelijk plaatsen van opdrachten. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan de kalender. Met het openbaar maken van de kalender streven we naar een betrouwbare relatie met leveranciers en partners. De kalender is opgedeeld in 3 domeinen: Bedrijfsvoering, Ruimte & Economie en Samenleving.
De verschillende procedures
Per aanbesteding laten we in de tabel de verwachte procedure zien. Het gaat hierbij om de volgende aanbestedingsprocedures:
- Meervoudig = Meervoudig onderhands
- Nationaal = Nationaal (niet) openbaar
- Europees = Europees (niet) openbaar
- OHP = Open House Procedure
- SAS = Sociale en andere specifieke diensten
U kunt inschrijven op gepubliceerde opdrachten via TenderNed.
Kalender Bedrijfsvoering
Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
---|---|---|
Centrale inhuurdesk | Q2 2024 | Europees |
Arbodienstverlening + RI&E + Bedrijfsmaatschappelijk werk/vertrouwenspersonen | Q2 2024 | SAS |
Learning management system (online academie) | Q3 2024 | SAS |
Juridisch advies | Q3 2024 | Europees |
Kalender Ruimte & Economie
Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
---|---|---|
Inrichting Rand Bolwerk, Berkel en Rodenrijs | Q1 2024 | Meervoudig |
Plaatsen rioolgemaal DP6, Westpolder, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland | Q1 2024 | Meervoudig |
Inzameling en verwerking afvalstromen huis aan huis | Q1 2024 | Europees |
Callcenter afvalinzameling | Q1 2024 | Europees |
Wilderszijde – aanleg hoofdinfrastructuur | Q1 2024 | Europees |
VB/BRM LOO2 | Q1 2024 | Europees |
Raamovereenkomst Onderhoud en herinrichting speelplekken 2025-2029 | Q1 2024 | Europees |
Inspectie bebording | Q1 2024 | Meervoudig |
Inspectie straatmeubilair | Q1 2024 | Meervoudig |
Deelreparaties riolering | Q1 2024 | Meervoudig |
Engineering Reconstructie Oosteindseweg | Q1 2024 | Meervoudig |
Groot Onderhoud Bergweg Zuid | Q1 2024 | Meervoudig |
Reconstructie Westersingel | Q1 2024 | Meervoudig |
Verduurzaming sporthal Anjerdreef | Q1 2024 | Meervoudig |
School IKC Cadans | Q1 2024 | Nationaal |
Verduurzamen zwembad de Windas | Q2 2024 | Europees |
Duurzame herinrichting Sterrenbuurt | Q2 2024 | Europees |
Hanging baskets | Q2 2024 | Meervoudig |
DTP: print- en drukwerk | Q2 2024 | Meervoudig |
Wilderszijde: realiseren fiets- en voetgangersbruggen | Q2 2024 | Meervoudig |
Kunstgras toplaag renovatie Weidevogels | Q2 2024 | Meervoudig |
Uitvoering BRM Noordeinde 1 | Q2 2024 | Meervoudig |
Engineering Realisatie Afvalbrengstation – Bestek-fase – Civiel deel | Q2 2024 | Meervoudig |
Engineering Realisatie Afvalbrengstation – Bestek-fase – Bouwkundig deel | Q2 2024 | Meervoudig |
Engineering Bomen- en Struikenbuurt | Q2 2024 | Meervoudig |
WRM LOO2 | Q3 2024 | Europees |
Uitvoering Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade | Q3 2024 | Europees |
Exploitatie innamestraat kringloopgoederen (op afvalbrengstation) | Q3 2024 | Meervoudig |
Contract NEN-inspecties | Q3 2024 | Meervoudig |
School Wilderszijde (Zuiderparklaan) | Q3 2024 | Meervoudig |
Engineering Reconstructie Bergweg-Noord | Q3 2024 | Meervoudig |
Verduurzaming KDV Stampioendreef 1 & 3 | Q3 2024 | Meervoudig |
Onderhoudscontract fonteinen en pompen | Q3 2024 | Onbekend |
Groot Onderhoud Klapwijkseweg/Boterdorpseweg | Q4 2024 | Europees |
Vervanging 2G/3G modems naar 4G modems voor de rioolgemalen | Q4 2024 | Meervoudig |
Westpolder/Bolwerk Woonrijp maken deelplan 6 fase 1 en 2 | Onbekend | Europees |
Westpolder/Bolwerk Bouwrijp maken deelplan 6 fase 3 | Onbekend | Europees |
Westpolder/Bolwerk Bouwrijp maken deelplan 4 | Onbekend | Europees |
Persriool Snackconnection | Onbekend | Onbekend |
Raamovereenkomst reinigen drukriolering en persleidingen | Onbekend | Onbekend |
Domein Samenleving
Aanbesteding | Verwachte kwartaalpublicatie | Verwachte procedure |
---|---|---|
Jongerenwerk | Q1 2024 | SAS |
Combinatiefuncties | Q1 2024 | SAS |
POH Jeugd GGZ | Q2 2024 | Europees |
Begeleiding mantelzorger | Q2 2024 | Europees |
Sportbox | Q2 2024 | Meervoudig |
Jeugd BBD | Q2 2024 | OHP |
Servicepunt applicaties | Q2 2024 | Onbekend |
Vertaaltolk diensten | Q3 2024 | Europees |
Re-integratie statushouders | Q3 2024 | Meervoudig |
Re-integratie regulier | Q3 2024 | Meervoudig |
Medische advisering | Q3 2024 | Meervoudig |
Kledingpakket boa | Q3 2024 | Meervoudig |
Hulp bij het Huishouden | Q3 2024 | OHP |
Schuldhulpverlening | Q3 2024 | SAS |
Verplaatsen Docu Distri | Q3 2024 | Onbekend |
CRM-systeem applicatie Callcenter | Q3 2024 | Onbekend |
Website | Q4 2024 | Onbekend |
MAP (arbeidsmarktmodule) praktijk deel | Onbekend | Meervoudig |
Registratiesysteem Toezicht en Handhaving | Onbekend | Meervoudig |
Bodycams | Onbekend | Meervoudig |
RMC diversen | Onbekend | Onbekend |
Vragen over de inkoop- en aanbestedingskalender kunt u stellen via inkoop@lansingerland.nl