Gemeenteraadsverkiezing 2026
Op woensdag 18 maart 2026 vindt de gemeenteraadsverkiezing plaats. Op deze pagina lees je tegen die tijd meer informatie.
Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezing 2022
Hieronder vind je de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in 2022 op volgorde van het aantal behaalde stemmen.
Lijstnummer | Partij | Aantal behaalde stemmen en zetels |
---|---|---|
1. | WIJ Lansingerland | 5281 stemmen en 7 zetels (+4) |
2. | Leefbaar 3B | 5241 stemmen en 7 zetels (-2) |
3. | CDA | 4913 stemmen en 6 zetels (+1) |
4. | VVD | 3630 stemmen en 5 zetels (-2) |
5. | D66 | 2390 stemmen en 3 zetels (blijft gelijk) |
6. | ChristenUnie | 2171 stemmen en 3 zetels (blijft gelijk) |
7. | GroenLinks | 1406 stemmen en 1 zetel (-1) |
8. | Partij van de Arbeid | 1286 stemmen en 1 zetel (blijft gelijk) |
De opkomst van de gemeenteraadsverkiezing in 2022 was 55%. In 2018 was dat 59,8%.